珠三角运输配送收费标准 |
距离区间 | 多点服务 | 装卸服务 | 等候服务 |
车型 | X≤20KM | 20<X≤100KM | 100<X | 元/点 | 元/车 | 元/小时 |
面包车 | 180 | 180+(x-20)*4.5 | 180+80*4.5+(x-100)*4 | 25 | 40 | 25 |
4米2厢式货车 | 280 | 280+(x-20)*5.5 | 280+80*5.5+(x-100)*5 | 40 | 60 | 40 |
7米6厢式货车 | 380 | 380+(x-20)*7.5 | 380+80*7.5+(x-100)*7 | 100 | 180 | 60 |
9米6厢式货车 | 480 | 480+(x-20)*8.5 | 480+80*8.5+(x-100)*8 | 120 | 260 | 80 |
免责申明:以上内容和图片可能来自网络转发,如果侵犯了您的权益,请联系我们撤销掉。